Dashboard Ejecutivo
Resumen del período — Mayo 2026
Ventas del Mes
$284,750
▲ +12.4% vs mes anterior
Facturas Emitidas
147
▲ +8 nuevas hoy
Cuentas por Cobrar
$42,310
▼ 9 facturas vencidas
Inventario Valorado
$198,400
▲ Stock saludable
Ventas por Mes (2026)
MXN
Últimas Transacciones
| Ref | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| F-2847 | Tech Solutions SA | $18,400 | ✓ Pagada |
| F-2846 | Muebles García | $7,250 | ⌛ Pendiente |
| F-2845 | Importadora MX | $34,000 | ✓ Pagada |
| F-2844 | Distribuciones Norte | $5,800 | ✗ Vencida |
| F-2843 | Grupo Alimento SA | $12,100 | → En proceso |
Alertas del Sistema
🔴
Stock crítico: 4 productos
Tornillo 3/4, Cable UTP Cat6, Pintura Blanca, Filtro HEPA
🟡
9 facturas por vencer en 5 días
Total en riesgo: $28,450 MXN
🟢
Backup automático completado
Hoy 06:00 AM — AWS S3 Bucket
Top Productos Vendidos
Laptop HP EliteBook$84,200
Monitor LG 27"$61,500
Teclado Mecánico$28,900
Mouse Inalámbrico$18,300
Facturación
Gestión de comprobantes fiscales digitales (CFDI)
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Subtotal | IVA | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2847 | 08/05/2026 | Tech Solutions SA | TSO180201ABC | $15,862 | $2,538 | $18,400 | Pagada | |
| F-2846 | 07/05/2026 | Muebles García | MGA950315XYZ | $6,250 | $1,000 | $7,250 | Pendiente | |
| F-2845 | 06/05/2026 | Importadora MX | IMX001010000 | $29,310 | $4,690 | $34,000 | Pagada | |
| F-2844 | 01/05/2026 | Distribuciones Norte | DNO990801MX1 | $5,000 | $800 | $5,800 | Vencida | |
| F-2843 | 30/04/2026 | Grupo Alimento SA | GAS120415JJJ | $10,431 | $1,669 | $12,100 | En proceso |
Clientes
Catálogo de clientes y cuentas por cobrar
| Código | Razón Social | RFC | Ciudad | Crédito | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | Tech Solutions SA de CV | TSO180201ABC | CDMX | $50,000 | $18,400 | Activo |
| C-002 | Muebles García e Hijos | MGA950315XYZ | Monterrey | $20,000 | $7,250 | Activo |
| C-003 | Importadora MX SA | IMX001010000 | Guadalajara | $100,000 | $0 | Activo |
| C-004 | Distribuciones Norte | DNO990801MX1 | Tijuana | $15,000 | $5,800 | Suspendido |
| C-005 | Grupo Alimento SA | GAS120415JJJ | Puebla | $30,000 | $12,100 | Activo |
Inventario de Productos
Control de existencias y costos
Total Productos
248
Valor Inventario
$198,400
Stock Crítico
4
Requieren reorden
Sin Existencia
12
| Código | Descripción | Categoría | Precio | Costo | Existencia | Mín. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-1001 | Laptop HP EliteBook 840 | Cómputo | $22,500 | $18,000 | 15 | 5 | OK |
| P-1002 | Monitor LG 27" 4K | Cómputo | $8,400 | $6,200 | 8 | 3 | OK |
| P-1003 | Cable UTP Cat6 (rollo) | Redes | $980 | $650 | 2 | 10 | Crítico |
| P-1004 | Teclado Mecánico RGB | Periféricos | $2,100 | $1,400 | 24 | 5 | OK |
| P-1005 | Mouse Inalámbrico | Periféricos | $890 | $580 | 31 | 5 | OK |
| P-1006 | Filtro HEPA Industrial | Limpieza | $3,200 | $2,100 | 1 | 5 | Crítico |
Plan de Cuentas
Catálogo contable SAT
| Cuenta | Nombre | Tipo | Naturaleza | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ACTIVO | Acumulativa | Deudora | $842,300 |
| 1100 | Activo Circulante | Acumulativa | Deudora | $320,000 |
| 1101 | Caja | Detalle | Deudora | $12,400 |
| 1102 | Bancos | Detalle | Deudora | $265,200 |
| 1103 | Clientes | Detalle | Deudora | $42,400 |
| 2000 | PASIVO | Acumulativa | Acreedora | $380,100 |
| 2100 | Pasivo Circulante | Acumulativa | Acreedora | $180,100 |
| 2101 | Proveedores | Detalle | Acreedora | $95,000 |
| 3000 | CAPITAL | Acumulativa | Acreedora | $462,200 |
| 4000 | INGRESOS | Acumulativa | Acreedora | $284,750 |
| 5000 | GASTOS | Acumulativa | Deudora | $142,300 |
Empleados
Registro de personal activo
| Empleado | RFC | Puesto | Departamento | Sueldo | IMSS | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| González López, María | GOLM850412KK9 | Gerente Ventas | Comercial | $28,000 | $3,640 | Activo |
| Rodríguez Pérez, Juan | ROPJ900808MM3 | Contador | Finanzas | $22,000 | $2,860 | Activo |
| Torres Sánchez, Ana | TOSA951122PP1 | Almacenista | Logística | $14,000 | $1,820 | Activo |
| Hernández Cruz, Carlos | HECC880310ZZ7 | Vendedor | Comercial | $12,000 | $1,560 | Permiso |
Reportes
Generación de informes financieros y operativos
📊
Estado de Resultados
Ingresos, costos y utilidad del período
⚖️
Balance General
Activos, pasivos y capital
💰
Flujo de Efectivo
Entradas y salidas de caja
🧾
Libro Mayor
Movimientos por cuenta contable
📦
Valuación de Inventario
PEPS, UEPS o Promedio Ponderado
👥
Nómina IMSS
Cuotas IMSS e ISR por empleado
Ventas
Módulo cargado. Selecciona una sección del menú lateral.
Compras
Módulo de compras. Accede desde el menú lateral.
Inventario
Módulo de inventario. Accede desde el menú lateral.
Contabilidad
Módulo contable. Accede desde el menú lateral.
Nómina
Módulo de nómina. Accede desde el menú lateral.
Cotizaciones
Pedidos
Proveedores
Órdenes de Compra
Almacenes
Pólizas Contables
Balanza de Comprobación
Calcular Nómina
Tickets e Impresión
Impresión directa a térmica — sin problemas de comunicación
🌐
Impresión Web (Sin driver)
El ticket se abre en una ventana limpia del navegador y se envía directo a la impresora. Funciona en cualquier PC conectada al servidor AWS sin instalar nada.
✓ Recomendado
⚡
ESC/POS Directo (LAN)
Si la impresora tiene IP en la red local, el servidor AWS puede enviarle los comandos ESC/POS por TCP/IP sin pasar por el PC del usuario. Ultra rápido.
IP Network
☁️
PrintNode / QZ Tray
Agente instalado en el PC local que recibe comandos del servidor AWS y los envía a cualquier impresora USB/Serial. Sin configurar puertos.
Agente local
Plantillas de Ticket
🛍️
Ticket de Venta
58mm · 80mm · 114mm
🧾
Comprobante CFDI
80mm · A4
📋
Remisión
80mm · 114mm
💰
Corte de Caja
58mm · 80mm
Historial de Impresión (Hoy)
| Hora | Tipo | Referencia | Usuario | Impresora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | Ticket Venta | V-8821 | atorres | Epson TM-T20 (Caja 1) | ✓ Impreso | |
| 14:15 | Ticket Venta | V-8820 | vendedor03 | Star TSP143 (Caja 2) | ✓ Impreso | |
| 13:58 | Comprobante CFDI | F-2847 | mgonzalez | HP LaserJet (Admón) | ✓ Impreso | |
| 13:40 | Corte de Caja | CC-241 | cajero01 | Epson TM-T20 (Caja 1) | ✓ Impreso | |
| 12:05 | Ticket Venta | V-8815 | vendedor07 | Bixolon SRP-350 (Caja 3) | ✗ Error |
Configuración de Impresoras
Gestión de impresoras térmicas en red
Impresoras Registradas
Epson TM-T20III — Caja 1
IP: 192.168.1.101 · Puerto 9100 · 80mm · ESC/POS
Agente: PrintNode · Última prueba: hace 5 min ✓
Star TSP143IIIW — Caja 2
IP: 192.168.1.102 · Puerto 9100 · 80mm · StarPRNT
Agente: PrintNode · Última prueba: hace 12 min ✓
Bixolon SRP-350III — Caja 3
USB → QZ Tray · 80mm · ESC/POS
Agente: QZ Tray local · Estado: desconectada
HP LaserJet Pro — Admón
IP: 192.168.1.110 · Puerto 9100 · Carta / A4
Método: Impresión web (ventana del navegador)
Configuración — Epson TM-T20III Caja 1
Abrir cajón automáticamente al imprimir
Envía pulso ESC/POS al cajón de dinero
Imprimir código de barras
Requiere compatibilidad ESC/POS en la impresora
Datos de Empresa
Usuarios y Permisos
112 usuarios registrados — 87 activos ahora
Total Usuarios
112
▲ 5 nuevos este mes
Conectados Ahora
87
🟢 En línea
Administradores
4
Bloqueados
2
Intentos fallidos
| Usuario | Nombre | Correo | Rol | Departamento | Último Acceso | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | Administrador Sistema | admin@empresa.com | Admin | TI | Ahora | 🟢 Online | |
| mgonzalez | María González López | m.gonzalez@empresa.com | Gerente | Dirección | Ahora | 🟢 Online | |
| jrodriguez | Juan Rodríguez Pérez | j.rodriguez@empresa.com | Contador | Finanzas | Ahora | 🟢 Online | |
| atorres | Ana Torres Sánchez | a.torres@empresa.com | Vendedor | Ventas | Hace 5 min | 🟢 Online | |
| chernandez | Carlos Hernández Cruz | c.hernandez@empresa.com | Vendedor | Ventas | Hace 12 min | 🟡 Idle | |
| lmartinez | Luis Martínez Ruiz | l.martinez@empresa.com | Almacén | Logística | Ayer 17:30 | ⚫ Offline | |
| psalas | Patricia Salas Vega | p.salas@empresa.com | RRHH | RRHH | Hace 2h | 🔴 Bloqueado |
Permisos por RolHaz clic en una celda para cambiar
| Módulo | Admin | Gerente | Contador | Vendedor | Almacén | RRHH | Solo Lectura |
|---|
Sesiones Activas
Monitor en tiempo real — actualizado cada 30 seg
Usuarios Online
87
Inactivos (+10 min)
23
Instancia 1 (EC2-A)
44
CPU: 38%
Instancia 2 (EC2-B)
43
CPU: 41%
Sesiones activas — Top 20
| # | Usuario | IP / Ubicación | Dispositivo | Módulo Actual | Duración | Estado |
|---|
Auditoría del Sistema
Registro de todas las acciones de usuarios
| Fecha/Hora | Usuario | Acción | Módulo | Detalle | IP |
|---|
Infraestructura AWS
Estado de los servicios en tiempo real
EC2 Activas
3 / 8
Auto Scaling OK
CPU Promedio
39%
Saludable
RDS Multi-AZ
OK
Réplica sincronizada
Uptime mes
99.98%
SLA cumplido ✓
Instancias EC2Auto Scaling activo
i-0a1b2c3d · t3.xlarge
Running
us-east-1a · 44 sesiones · IP: 10.0.3.45
CPU 38%
RAM 62%
i-0e4f5a6b · t3.xlarge
Running
us-east-1b · 43 sesiones · IP: 10.0.4.78
CPU 41%
RAM 58%
i-0c7d8e9f · t3.xlarge
Running
us-east-1a · 0 sesiones · IP: 10.0.3.92 (Standby)
CPU 4%
Servicios AWS
🗄️ RDS MySQL Multi-AZHealthy
⚡ ElastiCache RedisHealthy
🌐 CloudFront CDNDeployed
⚖️ Load Balancer (ALB)Active
🛡️ WAFActivo
💾 S3 BackupÚltimo: 06:00 AM
Costo Estimado del Mes
EC2 × 3 t3.xlarge$370
RDS Multi-AZ$200
ElastiCache$55
CloudFront + ALB$75
NAT + S3 + Otros$55
Total / mes$755 USD
~$6.87 USD por usuario/mes (110 usuarios)